№ места | Статус торговой точки | Вид деятельности |
---|---|---|
ОТ 784 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 785 К2 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 820 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 821 К4,5 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 822 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 826 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 827 К6 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 837 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 849 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 850 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 862 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 863 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
200
swing
НАВИГАЦИЯ