№ места | Статус торговой точки | Вид деятельности |
---|---|---|
ОТ 227 К8 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 228 К8 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 229 К4 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 236 К3 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 449 К7,5 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 450 К8 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 452 К6 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 453 К5 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1390 П53,7 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1397 К10,6 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1398 К11,1 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1399 К11 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1400 К11,2 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
ОТ 1401 К10,7 | свободно | Непродовольственная группа товаров |
200
swing
НАВИГАЦИЯ