№ места | Статус торговой точки | Вид деятельности |
---|---|---|
КК 10 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 11 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 16 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 20 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 34 АХ1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 77 Х2 | свободно | Продовольственная группа товаров |
КК 82 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 85 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 86 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 87 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 88 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 98 Х1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 126 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 144 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 145 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 146 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 147 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 149 Х1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 150 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 151 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 152 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 169 Х2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 170 АХ1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 177 Х1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 177 АХ2 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 182 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 184 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 197 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 198 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 217 С1,5 | свободно | Сельскохозяйственная продукция |
КК 222 АА1 | свободно | Место под торговый автомат |
КК 240 П11,6 | свободно | Продовольственная группа товаров |
КК 247 П18,2 | свободно | () |
200
swing
НАВИГАЦИЯ