№ места | Статус торговой точки | Вид деятельности |
---|---|---|
РК 1 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 2 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 3 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 4 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 5 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 6 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 7 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 12 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 13 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 29 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 54 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 55 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 60 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 63 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 73 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 80 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 81 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 82 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 84 С1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 102 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 103 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 104 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 105 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 120 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 121 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 122 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 134 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 137 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 140 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
РК 141 Х1 | свободно | Сельскохозяйственная продукция (рыба, морепродукты и продукция из них) |
200
swing
НАВИГАЦИЯ