Виды услуг, предоставляемых МУП МОГОК РК «ДРСПУ»
МУП МОГОК РК «ДРСПУ» предоставляет торговые места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, расположенных по адресу: г. Керчь, ул. Ворошилова,4 и г. Керчь, ул. Сморжевского,1а
- Размер платы за предоставление мест на ярмарках для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемых МУП МОГОК РК «ДРСПУ», а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, определяется МУП МОГОК РК «ДРСПУ» с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.
Фиксированная стоимость за предоставление 1 кв. м. торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
№п/п | Наименование группы торговых мест | Период | Стоимость 1 кв.м. , руб |
1 | Стандартное торговое место | 1 месяц | 900,00 |
2 | Торговое место, оборудованное за счет пользователя | 1 месяц | 600,00 |
3 | Торговое место, предоставленное Крымским товаропроизводителям и оборудованное за их счет | 1 месяц | 450,00 |
*Фиксированная стоимость за предоставление 1 кв.м. торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) определена на основании финансово-экономического расчета, который компенсирует затраты на организацию и содержание торговых мест на территории ярмарок.
Предоставление торговых мест, услуг по функционированию аттракционов и другого развлекательного оборудования на ярмарке – территория городской Набережной – Парк Культуры и Отдыха
Тариф рассчитывается индивидуально в зависимости от группы товаров и предоставляемых услуг
Стоимость размещения аттракционов и услуг проката (велосипедов, самокатов, скутеров, героскутеров, сигвеев, роликов и др.оборудования) зависит от площади самого объекта и рассчитывается согласно утвержденных тарифов:
№п/п | Ассортиментный перечень | Базовая цена (В) (руб/место в месяц) |
1 | Продовольственные товары: | |
Общественное питание | 5000 | |
Продажа товаров с использованием нестационарных торговых объектов МУП МОГОК РК «ДРСПУ» | 7000 | |
Размещение нестационарных объектов общественного питания участников ярмарки(летние кафе) | 5000 | |
Дополнительная территория для размещения столиков при летних кафе | 3000 | |
Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, фруктовые коктейли | 5000 | |
Холодильное оборудование для продажи мороженого | 5000 | |
Кофейные аппараты | 2500 | |
Сахарная вата | 4000 | |
2 | Непродовольственные товары: | |
Продажа продукции туристического направления, в том числе туристические билетные кассы | 3000 | |
Товары летнего ассортимента | 4000 | |
Сувенирная продукция, изделия народных промыслов | 3000 | |
Детские игрушки, настольные и др.детские игры | 3000 | |
Цветы | 1000 | |
Фотоуслуги | 1000 | |
Услуги тату, визажиста | 1000 | |
Услуги караоке | 4000 | |
Размещение художников, музыкантов | 1000 | |
Аттракционы | 5000 | |
Развлекательное оборудование (виртуальные очки, 3Д кинотеатры и др. | 5000 | |
Прокат велосипедов, самокатов, скутеров, героскутеров, сигвеев, роликов и др.оборудования | 5000 | |
Прокат спортивного оборудования | 4000 | |
Услуги по катанию на лошадях (пони) | 3000 |
Для предпринимателей, арендующих торговые места на территории Парка Культуры и Отдыха действуют сезонные скидки в размере 20%
На торговых комплексах Центральный, по ул.Цибизова, ул.Островского, ул.Горького, а также на территориях ярмарок, расположенных по адресу ул.Ворошилова и ул.Сморжевского предоставляются следующие услуги:
— услуги по хранению реализуемой продукции
— подвозка реализуемой продукции к торговому месту
— хранение мяса в холодильном оборудовании
— въезд автотранспорта на территорию торговых комплексов и ярмарок
— аренда весов.
На территории ТК Центральный расположен благоустроенный туалет, оборудованный гигиеническим местом для людей с ограниченными возможностями.
Также на территории ТК Центральный расположены торговые павильоны для реализации мясной продукции, рыбной и молочной. Все павильоны оснащены холодильными витринами и необходимым торговым оборудованием.
На открытой торговой территории построено два овощных крытых корпуса, которые обустроены комфортными торговыми прилавками.
На территории ТК по ул.Цибизова, ярмарках по ул.Сморжевского и ул.Ворошилова имеются крытые торговые павильоны, которые оснащены необходимым торговым оборудованием.
Тарифы
на услуги по предоставлению мест на Центральном рынке с 1 марта 2018 года
При продаже сельхозпродукции, продовольственных, промышленных и других товаров на торговых местах (киоски, палатки, павильоны, столы, прилавки, лотки, тележки)
№п/п | Наименование | Ед.измерения | Сумма в день руб.,в т.ч.НДС |
1. | Торговля продтов. И непродтоварами, бытовые услуги, услуги общепита и др. в павильонах, киосках, палатках | 1 м2 в день | 32,00 |
2. | Торговля в Крытом корпусе мясо, мясопродукты за одно торговое место | погон.метр | 80,00 |
3. | Торговля в Крытом корпусе на местах с холодильным оборудованием за одно торговое место | погон.метр | 130,00 |
4. | Торговля в Крытом корпусе продтоварами за одно торговое место | погон.метр | 64,00 |
5. | Торговля в Молочном павильоне молочные продукты, птица домашняя, сало, мед, яйцо и др. за одно торговое место | погон.метр | 70,00 |
6. | Торговля в Молочном павильоне на местах с холодильным оборудованием за одно торговое место | погон.метр | 100,00 |
7. | Торговля в Рыбном павильоне на местах с холодильным оборудованием за одно торговое место | погон.метр | 130,00 |
8. | Торговля в Рыбном павильоне рыба, морепродукты и продукция из них за одно торговое место | погон.метр | 80,00 |
9.* | Предоставление торгового места под терминалы, банкоматы, кофе-аппараты и др. | 1000,00 | |
10. | Торговля на открытых торговых местах с/х продуктами, рассадой, живой и декоративной птицей и товарами для их содержания | погон.метр | 80,00 |
11. | За торговлю с/х продукцией собственного мелкотоварного производства за одно торговое место | 20,00 |
(расчет оплаты за услуги по предоставлению торговых мест определяется из расчета 26 рабочих дней)
*(расчет оплаты за услуги по предоставлению торговых мест определяется из расчета 30 календарных дней)
СТАВКИ
Платы за торговые места на торговых комплексах по ул.Цибизова, Островского, Горького
При продаже сельхозпродукции, продовольственных, промышленных и других товаров (лотки, прилавки, столы)
№п/п | Наименование группы товара | Ед.изм. | Для индивидуальных предпринимателей |
1. | Мясо, продукты, рыба, морепродукты и продукция из них | 1 погон.метр | 100,00 |
2. | Колбасные изделия, окорочковая продукция, птица домашняя, молочные продукты, мед | 1 погон.метр | 80,00 |
3. | Яйцо | 1 погон.метр | 65,00 |
4. | Молоко домашнее | 1 погон.метр | 60,00 |
5. | Овощи, фрукты и другие с/х продукты | 1 погон.мет | 50,00 |
6* | Электронные торговые автоматы (кофеаппараты, терминалы и др.) | 1м2 | 30,00 |
7. | За торговлю прод.и непрод.товарами товаропроизводителями (мелкими партиями) | 1 погон.метр | 20,00 |
8. | Цитрусовые, тропические фрукты | 1 погон.метр | 85,00 |
9. | Бахчевые культуры | 1 погон.метр | 70,00 |
10. | Торговля продтоварами и непродтоварами, бытовые услуги, услуги общепита в павильонах, киосках, палатках (кроме т/к по ул.Горького) | 1м2 | 30,00 |
11* | Торговля продтоварами и непродтоварами, бытовые услуги, услуги общепита в павильонах, киосках, палатках т/к по ул.Горького | 6м2 | 4200,00 |
(расчет оплаты за услуги по предоставлению торговых мест определяется из расчета 26 рабочих дней)
*(расчет оплаты за услуги по предоставлению торговых мест определяется из расчета 30 календарных дней)
**(сумма оплаты за торговые места в месяц)